Nome químico:4,4'-sulfondifenol
Fórmula Molecular:C12H10O4S
Peso molecular:250.3
CAS no.:80-09-1
Fórmula estrutural:
Produto Puro Puro (1) | Produto alto puro (2) | Produto puro | Produto comum | Produto purificado | Produto purificado | Bruto | Bruto | |
4,4'-Di-hidroxidifenil sulfona pureza≥%(HPLC) | 99.9 | 99.8 | 99.7 | 99.5 | 98 | 97 | 96 | 95 |
2,4'-Di-hidroxidifenil sulfona pureza em%(HPLC) | 0.1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Ponto de fusão ° C. | 246-250 | 246-250 | 246-250 | 245-250 | 243-248 | 243-248 | 238-245 | 220-230 |
Umidade ≤% | 0.1 | 0.1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1.0 | 1.0 |
APHA | 10-20 | 20-30 | 100-150 | Pó branco | Pó branco | Pó branco a esbranquiçado | Pó rosa ou marrom | Pó rosa ou marrom |
classificação por uso | No PES, policarbonato e resina epóxi etc. | Na fabricação de materiais sensíveis ao calor e síntese de auxiliares de alto grau | Na fabricação de auxiliares de impressão e tingimento e agente tânico de couro |
PRoducto especificação:
Aparência:Cristal incolor e de agulhas ou pó branco.
Usar:
Pacote e armazenamento
1. 25 kg de bolsa
2. Armazene o produto em uma área fresca, seca e bem ventilada, longe de materiais incompatíveis.